| Perks | Berserker Demolitions Support Specialist Commando Furebug | Sharpshooter | Support Specialist (Weld) | Commando (Stalkers) | Medic | ||
| DAMAGE | HEADSHOT | WELD | KILL STALKERS | HEAL TEAMMATES | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 5,000 | 10 | 1,000 | 5 | 1,200 | ||
| 3 | 25,000 | 50 | 2,500 | 10 | 4,500 | ||
| 4 | 50,000 | 100 | 5,000 | 15 | 10,000 | ||
| 5 | 100,000 | 150 | 10,000 | 20 | 17,700 | ||
| 6 | 200,000 | 200 | 15,000 | 30 | 27,600 | ||
| 7 | 350,000 | 300 | 20,000 | 40 | 39,700 | ||
| 8 | 500,000 | 400 | 25,000 | 50 | 54,000 | ||
| 9 | 650,000 | 500 | 30,000 | 60 | 70,500 | ||
| 10 | 800,000 | 600 | 35,000 | 70 | 89,200 | ||
| 11 | 1,000,000 | 700 | 40,000 | 80 | 110,100 | ||
| 12 | 1,500,000 | 850 | 45,000 | 100 | 133,200 | ||
| 13 | 2,500,000 | 1,000 | 50,000 | 120 | 158,500 | ||
| 14 | 4,000,000 | 1,150 | 55,000 | 150 | 186,000 | ||
| 15 | 6,000,000 | 1,300 | 60,000 | 200 | 215,700 | ||
| 16 | 8,000,000 | 1,500 | 65,000 | 250 | 247,600 | ||
| 17 | 10,000,000 | 2,500 | 70,000 | 300 | 281,700 | ||
| 18 | 13,000,000 | 3,500 | 80,000 | 375 | 318,000 | ||
| 19 | 16,000,000 | 4,500 | 90,000 | 450 | 356,500 | ||
| 20 | 19,000,000 | 6,000 | 100,000 | 525 | 397,200 | ||
| 21 | 22,000,000 | 7,500 | 110,000 | 600 | 440,100 | ||
| 22 | 26,000,000 | 10,000 | 130,000 | 700 | 485,200 | ||
| 23 | 30,000,000 | 12,500 | 150,000 | 800 | 532,500 | ||
| 24 | 34,000,000 | 15,000 | 170,000 | 900 | 582,000 | ||
| 25 | 39,000,000 | 17,500 | 200,000 | 1,000 | 633,700 | ||
| 26 | 45,000,000 | 20,000 | 230,000 | 1,150 | 687,600 | ||
| 27 | 55,000,000 | 23,500 | 280,000 | 1,400 | 743,700 | ||
| 28 | 70,000,000 | 27,000 | 350,000 | 1,800 | 802,000 | ||
| 29 | 85,000,000 | 30,500 | 420,000 | 2,200 | 862,500 | ||
| 30 | 100,000,000 | 34,000 | 490,000 | 2,600 | 925,200 | ||
| 31 | 115,000,000 | 37,500 | 560,000 | 3,000 | 990,100 | ||
| 32 | 130,000,000 | 41,500 | 640,000 | 3,400 | 1,057,200 | ||
| 33 | 145,000,000 | 45,500 | 720,000 | 3,800 | 1,126,500 | ||
| 34 | 160,000,000 | 49,500 | 800,000 | 4,200 | 1,198,000 | ||
| 35 | 175,000,000 | 53,500 | 880,000 | 4,600 | 1,271,700 | ||
| 36 | 190,000,000 | 57,500 | 960,000 | 5,000 | 1,347,600 | ||
| 37 | 210,000,000 | 62,000 | 1,060,000 | 5,400 | 1,425,700 | ||
| 38 | 230,000,000 | 66,500 | 1,180,000 | 5,800 | 1,506,000 | ||
| 39 | 250,000,000 | 71,000 | 1,300,000 | 6,200 | 1,588,500 | ||
| 40 | 280,000,000 | 75,500 | 1,420,000 | 7,000 | 1,673,200 | ||
| 41 | 310,000,000 | 80,000 | 1,600,000 | 8,000 | 1,760,100 | ||
| 42 | 340,000,000 | 85,000 | 1,780,000 | 9,000 | 1,849,200 | ||
| 43 | 370,000,000 | 90,000 | 1,960,000 | 10,000 | 1,940,500 | ||
| 44 | 400,000,000 | 95,000 | 2,140,000 | 11,000 | 2,034,000 | ||
| 45 | 430,000,000 | 100,000 | 2,320,000 | 12,000 | 2,129,700 | ||
| 46 | 460,000,000 | 105,000 | 2,500,000 | 13,000 | 2,227,600 | ||
| 47 | 490,000,000 | 110,000 | 2,680,000 | 14,000 | 2,327,700 | ||
| 48 | 520,000,000 | 115,000 | 2,860,000 | 15,000 | 2,430,000 | ||
| 49 | 550,000,000 | 120,000 | 3,040,000 | 16,000 | 2,534,500 | ||
| 50 | 590,000,000 | 125,000 | 3,220,000 | 17,000 | 2,641,200 | ||
| 51 | 630,000,000 | 130,000 | 3,427,000 | 18,000 | 2,750,100 | ||
| 52 | 680,000,000 | 135,000 | 3,656,000 | 19,000 | 2,861,200 | ||
| 53 | 730,000,000 | 140,000 | 3,885,000 | 20,000 | 2,974,500 | ||
| 54 | 780,000,000 | 145,000 | 4,114,000 | 21,000 | 3,090,000 | ||
| 55 | 830,000,000 | 150,000 | 4,343,000 | 22,000 | 3,207,700 | ||
| 56 | 880,000,000 | 155,000 | 4,572,000 | 23,000 | 3,327,600 | ||
| 57 | 930,000,000 | 160,000 | 4,801,000 | 24,000 | 3,449,700 | ||
| 58 | 980,000,000 | 165,000 | 5,003,000 | 25,250 | 3,574,000 | ||
| 59 | 1,030,000,000 | 170,000 | 5,259,000 | 26,500 | 3,700,500 | ||
| 60 | 1,080,000,000 | 175,000 | 5,488,000 | 27,750 | 3,829,200 | ||
| 61 | 1,130,000,000 | 180,000 | 5,717,000 | 29,000 | 3,960,100 | ||
| 62 | 1,180,000,000 | 187,500 | 6,062,000 | 30,250 | 4,093,200 | ||
| 63 | 1,230,000,000 | 195,000 | 6,407,000 | 31,500 | 4,228,500 | ||
| 64 | 1,280,000,000 | 202,500 | 6,752,000 | 32,750 | 4,366,000 | ||
| 65 | 1,330,000,000 | 210,000 | 7,096,000 | 34,000 | 4,505,700 | ||
| 66 | 1,380,000,000 | 217,500 | 7,440,000 | 35,250 | 4,647,600 | ||
| 67 | 1,430,000,000 | 225,000 | 7,669,000 | 36,500 | 4,791,700 | ||
| 68 | 1,480,000,000 | 232,500 | 8,013,000 | 37,750 | 4,938,000 | ||
| 69 | 1,530,000,000 | 240,000 | 8,357,000 | 39,000 | 5,086,500 | ||
| 70 | 1,580,000,000 | 247,500 | 8,701,000 | 40,250 | 5,237,200 | ||
| 71 | 1,630,000,000 | 255,000 | 9,045,000 | 41,500 | 5,390,100 | ||
| 72 | 1,700,000,000 | 265,000 | 9,505,000 | 43,500 | 5,545,200 | ||
| 73 | 1,770,000,000 | 275,000 | 9,965,000 | 45,500 | 5,702,500 | ||
| 74 | 1,850,000,000 | 285,000 | 10,425,000 | 47,500 | 5,862,000 | ||
| 75 | 1,950,000,000 | 295,000 | 11,000,000 | 50,000 | 6,023,700 |
[rus] Таблица актуально на данный момент.
Таблица будет обновляться в зависимости от обновлений перков
[en] The table is relevant at the moment.
The table will be updated based on perk updates
Последнее редактирование: