[Жалоба] Жалобы на нарушителей Counter-Strike: Global Offensive

ребята баньте их

1 демка два злостных читерюги

1й юзает баг ни ник - он пустой, поэтому пишу время с 12 ночи он на сервере

"Dope Luck ShotZ" STEAM_1:0:1190598928


1й я х3 кто, статус в консоли есть - все ники, но в спектаторе пустой ник.


дема http://my-files.ru/Save/743yea/empty-nik.rar
 
"Mandarinka))0)" STEAM_1:0:1571198109

нубас с вх


шел я короче на шифте, остановился перед дверью и получаю хед через ворота с дигла с 1 патрона... мда тут и демка назрела.


бот ботом но с читами

http://my-files.ru/Save/e8ra2d/mandarinka.rar

ps играл щас с ним по голосу парню лет 14-15
 
64человека онлайн из них бог знает сколько вх

по крайней мере щас скидываю демку, на ней вхшника постоянно убивает другой вхшник, его я в спекте на нашел, время поджимало но по убийствам понятно что тоже читак.

герой данного обзора
"pon4uk" STEAM_1:0:1815190568

2й, его убивающий через двери в голову

Мага долги

# userid name uniqueid connected ping loss state rate
# 1449 1 "SkElEtOn4iK" STEAM_1:0:1713174118 27:22 86 0 active 80000
# 1306 2 "THe KinG FroM ArmeniA" STEAM_1:0:598029249 1:26:59 159 0 active 80000
# 1373 3 "pon4uk" STEAM_1:0:1815190568 59:56 108 0 active 80000
# 1407 4 "K2" STEAM_1:0:86436551 46:44 85 0 active 80000
# 1495 5 "Бульбазавр v.2" STEAM_1:1:198774654 10:53 179 0 active 80000
# 1222 6 "MucTuc26" STEAM_1:0:1041000774 2:01:55 168 0 active 80000
# 1402 7 "taifyn" STEAM_1:1:38037741 49:26 106 0 active 80000
# 1380 8 "Xoma" STEAM_1:0:2060364573 56:57 73 0 active 80000
# 1491 9 "Player" STEAM_1:0:524464816 14:55 629 0 spawning 80000
# 1489 10 "Персик Доминатор" STEAM_1:0:1431018987 15:18 94 0 active 80000
# 1375 11 "ФАКЕР548" STEAM_1:0:1747595629 59:16 144 0 active 80000
# 1511 12 "The Suspect _Noir101" STEAM_1:0:1380547745 00:59 240 0 active 80000
# 1469 13 "FuckYou[Sis'ka]" STEAM_1:0:1419021230 19:53 96 0 active 80000
# 1443 14 "forton" STEAM_1:0:1977333449 31:37 77 0 active 80000
# 1447 15 "NEO1964PL" STEAM_1:0:1406526965 28:31 114 0 active 80000
# 1512 16 "Kobane" STEAM_1:0:1444215364 00:47 135 0 active 80000
# 1487 17 "Gerkules" STEAM_1:0:2074498526 16:28 216 0 active 80000
# 1513 18 "Vitaliy" STEAM_1:0:1149700356 00:41 0 0 connecting 80000
# 1408 19 "КУМЫС" STEAM_1:1:113909075 46:02 99 0 active 80000
# 1466 20 "Alex" STEAM_1:0:419721888 21:29 153 0 active 80000
# 1502 21 "Yohalazenit" STEAM_1:0:1149054342 07:47 137 0 active 80000
# 1498 22 "Erdeh-Erdeh" STEAM_1:1:27993251 10:05 154 0 active 80000
# 1514 23 "[vcsgo.ru] Супермен" STEAM_1:0:1084820261 00:23 88 0 active 80000
# 1509 24 "The Suspect [HUN]" STEAM_1:0:1804953893 03:33 131 0 active 80000
# 1490 25 "gipsy777" STEAM_1:0:154579851 14:56 142 0 active 80000
# 1510 26 "]iss21" STEAM_1:0:1459498748 02:07 140 0 active 80000
# 1492 27 "andreigamerthebest" STEAM_1:0:194703428 14:29 160 0 active 80000
# 1428 28 "Barristers" STEAM_1:0:406815894 36:35 225 0 active 80000
# 1383 29 "маршал" STEAM_1:0:552132055 56:22 149 0 active 80000
# 1334 30 "TOP-AWP" STEAM_1:0:652362079 1:16:54 99 0 active 80000
# 1506 31 "Celedка" STEAM_1:0:23621266 06:10 73 0 active 80000
# 1437 33 "vortek355" STEAM_1:1:151735543 33:29 133 0 active 80000
# 940 34 "Sgt_Bazelon" STEAM_1:0:110367861 4:10:28 101 0 active 80000
# 1452 35 "pasza biceps" STEAM_1:0:1099779635 25:05 120 0 active 80000
# 1482 36 "guus" STEAM_1:0:69073060 17:18 59 0 active 80000
# 1493 37 "Nikson" STEAM_1:0:788240117 13:13 141 0 active 80000
# 1496 38 "djoker_193" STEAM_1:0:883060045 10:33 135 0 active 80000
# 1419 39 "ozonedit21" STEAM_1:0:1730706091 42:53 80 0 active 80000
# 1430 40 "Banehallow" STEAM_1:1:175082059 36:28 61 0 active 80000
# 1323 42 "Blond-Jaguar" STEAM_1:0:1816443623 1:22:32 171 0 active 80000
# 1458 43 "ВоВкА UA" STEAM_1:0:685148835 24:21 115 0 active 80000
# 1441 45 "admin" STEAM_1:0:1445043843 32:53 86 0 active 80000
# 1500 47 "C0mMando" STEAM_1:1:62061889 08:48 180 0 active 80000
# 1503 49 "markPL KILLER 89" STEAM_1:0:2115104504 07:39 160 0 active 80000
# 1423 50 "zama kg" STEAM_1:0:44992009 41:17 93 0 active 80000
# 1401 52 "ChiltoN" STEAM_1:0:784826839 50:17 161 0 active 80000
# 1459 53 "PISOS_PRO" STEAM_1:0:1523699156 23:50 160 0 active 80000

не знаю кто из списка, статус, на демке ник есть, в статусе нет. .... ..

демка прилагается

http://rgho.st/7YLt9p5Z9
 
csp, сюда об этом писать не обязательно) А демо нужно заливать в сорсбан, прикреплять к бану или просто вот эту ссылку которую ты здесь написал, добавлять в комментирии к своему бану.
 
Жалоба на нарушителя Counter-Strike: Global Offensive
Никнейм нарушителя:
Баба Галя
Дата и примерное время:
22.01.2017 12:30 по Томскому времени
IP адрес:
111.111.1.0
SteamID:
STEAM_0:0:1365025583
Нарушение:
Вх
Ссылка на Демо или скриншот:
Добавлено через 34 секунды
Ipшник не отследил
 

Сейчас тему просматривают (Всего: 0, Пользователей: 0, Гостей: 0)

Назад
Сверху Снизу